产品展示PRODUCTS

详细说明:
CJHA CJMB系列磨机专用高压静电除尘器 规格、价格及性能表
| CJmA3-1.54/4 CJmB3-1.54/4 | CJmA4-2.31/6 CJmB4-2.31/6 | CjmA5-3.47/9 CJmB5-3.47/9 | |
| 管筒直径(mm)×根数 | 700×4 | 700×6 | 700×9 |
| 管筒高度(mm) | >6000 | >6000 | >6190 |
| 处理风量(m3/h) | 5000 | 8000-8300 | 9350-1240 |
| 气体速度m/S | 0.75-1.0 | 0.75-1.0 | 0.75-1.0 |
| 电场断面积 m2 | 1.54 | 2.31 | 3.47 |
| 允许含尘浓度(g/Nm3) | 30☆ | ||
| 除尘效率 % | ≥99.0 | ||
| 允许气体温度 ℃ | <250 | ||
| 阻力损失(Pa) | <200 | ||
| 放电极型式 | 角芒刺 | ||
| 振打方式 | 电机振动式 | ||
| 卸灰方式 | 星形阀31r/m JTC561-1KW | ||
| 重量(吨) | 6.67 | 9.85 | 15.23 |
在除尘器结构设计上,充分了考虑了粉尘惯性力、离心力、反静电力.二次扬尘以及供电电源的波形性能、工作特点等因素的影响,采用优化的结构形式,*大限度的提高有效迁移速度.
注:☆符号表示超过此值应加一级旋风除尘器。
